Federación Española de Agility y Educación Canina F.E.A.E.C. |
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2002 STANDARD |
info. |
Que es el Agility |
Galería de Fotos |
Links |
Calendario |
Clubes |
Federaciones |
F.V.A.E.C. |
F.C.A.E.C. |
Internacional |
USDAA 2001 |
Eventos |
Girona 2001 |
Interactúa |
Foro |
Tablón de Anuncios |
Libro de Visitas |
CLASIF. | EQUIPOS | CLUBES | TOTAL |
1 | SALV. ARANDA / DAMA | G.T.A.G. ALMUSSAFES | 186 |
2 | GABRIEL RUIZ / YABI | BOOMERANG/LLIRIA | 156 |
3 | GABRIEL RUIZ / TELMA | BOOMERANG/LLIRIA | 148 |
4 | JUAN JULIÁN / XENA | CALDES DE MONTBUI | 142 |
5 | QUÍM BRUGUES / TINA | A.C. GIRONA | 134 |
6 | MAITE LÓPEZ / BLANCA | BOOMERANG/LLIRIA | 132 |
7 | FERNANDO LAMBIES / WYNI | BOOMERANG | 126 |
8 | GABRIEL RUIZ / RED | BOOMERANG/LLIRIA | 116 |
9 | TONI TORREGROSA / IRIS | ZIG-ZAG/GODELLETA | 112 |
10 | DOMINGO ROIG / GALA | G.T.A.G ALMUSSAFES | 110 |
11 | RAFAEL LÓPEZ / NERO | BOOMERANG | 98 |
12 | MAITE LÓPEZ / CHISPY | BOOMERANG/LLIRIA | 98 |
13 | ISABEL JIMENO / GINGER | PICAN/PICASSENT | 98 |
14 | JOSEP DURAN / FURA | A.C. GIRONA | 94 |
15 | JAVIER PÉREZ / YUVON | G.T.A.G ALMUSSAFES | 94 |
16 | JAVIER MONTAGUD / DOG | SANOE/MANUEL | 92 |
17 | JUAN JULIÁN / DAN | CALDES DE MONTBUI | 90 |
18 | JOSÉ MURGUI / LASSI | BOOMERANG/LLIRIA | 86 |
19 | ANTONIO OJEDA / MOON | C.A. CASTELLÓN | 74 |
20 | RAFAEL LÓPEZ / RED | BOOMERANG/LLIRIA | 58 |
21 | JOSÉ F.MARTORELL / URSA | PICAN/PICASSENT | 50 |
22 | DAVID GARCÍA / DUCA | BOOMERANG/LLIRIA | 42 |
23 | ROSA CLIMENT / RULL | NAQUERA DOG'S | 42 |
24 | SANDRINE COUTURIER/ PITUFA | PICAN/PICASSENT | 36 |
25 | JOSÉ A. BLÁZQUEZ / ADA | PICAN/PICASSENT | 36 |
26 | MELODY FERRON / WINNER | CALDES DE MONTBUI | 36 |
27 | JULIO LÓPEZ / DILAN | PICAN/PICASSENT | 36 |
28 | JOSÉ F.MARTORELL / RUNNER | PICAN/PICASSENT | 34 |
29 | RICARDO LÓPEZ-AMOR / KORA | ZIG-ZAG/GODELLETA | 30 |
30 | SEBASTIÁN PARDO / BERTA | PICAN/PICASSENT | 22 |
31 | TONI ÁLVAREZ / THOR | A.C. GIRONA |
22 |
32 | DAVID FERRER / KOEMAN | G.T.A.G. ALMUSSAFES | 18 |
33 | XAVIER DELGADO / BOB | A.C. GIRONA | 12 |
34 | VÍCTOR TAMARIT / ARON | G.T.A.G. ALMUSSAFES | 12 |
35 | DANIEL BERLANGA / REX | PICAN/PICASSENT | 12 |
CLASIF. | EQUIPOS | CLUBES | TOTAL |
|