|
Agrupació de Grups D'Esplai Esportius D'Agility de la Comunitat Valenciana |
|
|
CLASIFICACIONES POR PRUEBA EN FORMATO PDF
Actualizada 19/05/07
|
TEMPORADA 2006/07 |
|
17/09/06-PICAN - 1ª PRUEBA - JUEZ - D. JOSÉ E. SANZ |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
01/10/06 -BOOMERANG - 2ª PRUEBA - JUEZ - D. PEDRO SIMARRO |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
22/10/06-TUCÁN - 3ª PRUEBA - JUEZ D. ANTONIO TORREGROSA |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
12/11/06-MEDITERRÁNIA - 4ª PRUEBA - JUEZ D. LUÍS CIURANA |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
03/12/06-CASTELLÓN - 5ª PRUEBA - JUEZ D. FRANCISCO ALEGRE |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MAXI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
28/01/07-NAQUERA - 6ª PRUEBA - JUEZ D. JOSÉ E. SANZ |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
18/02/07-PICAN - 7ª PRUEBA - JUEZ D. FRANCISCO ALEGRE |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MAXI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| PARAGILITY MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
11/03/07 -DE CLOTET - 8ª PRUEBA - JUEZ D. PEDRO SIMARRO |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
15/04/07-BOOMERANG - 9ª PRUEBA - JUEZ D. ANTONIO TORREGROSA |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
13/05/07-BOOMERANG - 10ª PRUEBA - JUEZ D. FRANCISCO ALEGRE |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
27/05/07- GODAYLA - 11ª PRUEBA - JUEZ D. RAFAEL LÓPEZ |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
|
17/06/07-TORRENT - FINAL C.V. - COPA A.G.E.E.A.C.V. - JUEZ D. PENDIENTE |
| MAXI III | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MAXI II | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MEDIA | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |
| MINI | AGILITY | JUMPING | STEEPLECHASE | ABSOLUTO |