|
|
AGILITY INDIVIDUAL MIDI
Juez: Relinde Peschier (Holanda)
Datos del recorrido
Distancia: 150 m. Velocidad: 3 m/s. T.R.S.: 50 s. T.R.M.: 75 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 31 | RADOVAN LISKA | EMINNE ENY | 36.16 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 33 | OLGA EDROVA | ADDER BLACK | 37.35 | 0 | 0.00 | EXC. | |
3 | 78 | DANIELLE NACINI | MOLLY | 39.40 | 0 | 0.00 | EXC. | |
4 | 81 | ANTONIO PANCERA | BLACKY | 39.86 | 0 | 0.00 | EXC. | |
5 | 32 | JULIE KASPAROVA | KETY | 40.67 | 0 | 0.00 | EXC. | |
6 | 54 | DIANA VAN BREE | KINKAJOU | 41.48 | 0 | 0.00 | EXC. | |
7 | 53 | SUSAN OPHORST | CHIPIE | 42.02 | 0 | 0.00 | EXC. | |
8 | 51 | MAJORIE VAN DIEST | DINO | 42.82 | 0 | 0.00 | EXC. | |
9 | 34 | HANA OUHRABKOVA | OSKAR | 43.66 | 0 | 0.00 | EXC. | |
10 | 80 | FEDERICO BURBI | ROCKY | 44.34 | 0 | 0.00 | EXC. | |
11 | 79 | GIANNI CHIALASTRI | TRUDY | 44.78 | 0 | 0.00 | EXC. | |
12 | 65 | ÁRON SZABO | FANNY | 46.01 | 0 | 0.00 | EXC. | |
13 | 6 | SERGIO CASTELLO | MIKI | 38.96 | 0 | 0.96 | EXC. | |
14 | 52 | JURGEN SMIT | ASHLEY | 36.95 | 1 | 5.00 | EXC. | |
15 | 66 | KRISZTINA WÉBER | DODO | 43.68 | 1 | 5.00 | EXC. | |
16 | 8 | RAMÓN BELTRAN | PLOM | 48.16 | 1 | 5.00 | EXC. | |
17 | 9 | JOSEP DURAN | ARAN | - | - | 100.00 | ELIM. | |
18 | 7 | JORDI MAS | PINXO | - | - | 100.00 | ELIM. | |
19 | 64 | MARGO KOVÁCS | JENNY | - | - | 100.00 | ELIM. | |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación