|
|
FINAL INDIVIDUAL STANDARD
Juez: Relinde Peschier (Holanda)
CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 49 | ROB PEEN | TWISTER | 1.10.69 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 29 | MARTINA KLIMESOVA | ARALIA | 1.11.00 | 0 | 0.00 | EXC. | |
3 | 30 | IVO BARTEK | ATEAX | 1.11.82 | 0 | 0.00 | EXC. | |
4 | 45 | ANNE HILTUNEN | EPPU | 1.16.03 | 0 | 0.00 | EXC. | |
5 | 75 | MICHELE RAGNI | CICO | 1.18.01 | 0 | 0.00 | EXC. | |
6 | 76 | ANDREA RECH | HOMER | 1.18.27 | 0 | 0.00 | EXC. | |
7 | 26 | SALVADOR ARANDA | DAMA | 1.18.73 | 0 | 0.00 | EXC. | |
8 | 2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 1.18.13 | 0 | 0.65 | EXC. | |
9 | 61 | KATALIN BALLA | PLSZA | 1.23.97 | 0 | 0.80 | EXC. | |
10 | 1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 1.12.24 | 1 | 5.00 | EXC. | |
11 | 47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-ÁI | 1.13.59 | 1 | 5.00 | EXC. | |
12 | 3 | CARLES FORTUNY | OKI | 1.17.85 | 1 | 5.00 | EXC. | |
13 | 60 | VIKTORIA ÁCS | LISA | 1.18.71 | 1 | 5.00 | EXC. | |
14 | 88 | GUILLERMO SAENZ | MEGGY | 1.35.00 | 0 | 10.00 | M.B. | |
15 | 48 | RICK MOLENKAMP | MAX | 1.14.54 | 2 | 10.00 | M.B. | |
16 | 27 | STANISLAV NEHYBA | CASSIE | 1.17.09 | 2 | 10.00 | M.B. | |
17 | 44 | ANNA KILPIÄ | PEKKO | 1.26.96 | 2 | 11.96 | B | |
18 | 73 | STEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 1.20.27 | 3 | 15.00 | B | |
19 | 63 | KRISZTINA WÉBER | BRUNO | 1.23.62 | 3 | 17.06 | SUF. | |
20 | 50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 1.22.01 | 3 | 18.16 | SUF. | |
21 | 28 | MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE | 1.15.06 | 4 | 20.00 | SUF. | |
22 | 89 | GUILLERMO SAENZ | WIZARD | 1.55.74 | 2 | 40.74 | N.C. | |
23 | 43 | RIITTA KYLLÖNEM | RUSH | 33.31 | - | 100.00 | N.C. | |
24 | 62 | ANIKÓ JACKL | RAMBO | 33.06 | 1 | 105.00 | N.C. | |
25 | 77 | ANDREA MITTERSTEINER | ARCO | 34.69 | 1 | 105.00 | N.C. | |
26 | 21 | CALIN STEFANIU | EYK | 53.46 | 1 | 113.46 | N.C. | |
27 | 90 | GUILLERMO SAENZ | SPRINT | 56.56 | 1 | 116.56 | N.C. | |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación