|
|
II WORLD CUP PARAGILITY
AGILITY MINI/MIDI
Juez: Francisco Alegre (España)
Datos del recorrido
Distancia: 130 m. Velocidad: 2 m/s. T.R.S.: 65 s. T.R.M.: 200 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 40 | ZUZANA ROZOVA | IRA | 36.99 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 18 | JUAN GRAMAGE | MORA | 67.49 | 0 | 2.49 | EXC. | |
3 | 42 | JITKA LEBEDOVA | INACHIS IO | - | - | 200 | ELIM. | |
4 | 41 | VINTEROVA JINDRISKA | KNOFLIK | - | - | 200 | ELIM. | |
5 | 86 | SARA TAGLIATI | KELLY | - | - | 200 | ELIM. | |
6 | 25 | NIK POLLAK | XINDI | - | - | 200 | ELIM. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación