|
|
II WORLD CUP PARAGILITY
FINAL MINI/MIDI
Juez: Francisco Alegre (España)
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 40 | ZUZANA ROZOVA | IRA | 70.80 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 18 | JUAN GRAMAGE | MORA | 154.21 | 2 | 41.21 | N.C. | |
3 | 42 | JITKA LEBEDOVA | INACHIS IO | 26.95 | 0 | 200.00 | N.C. | |
4 | 86 | SARA TAGLIATI | KELLY | 44.07 | 1 | 205.00 | N.C. | |
5 | 25 | NIK POLLAK | XINDI | 123.01 | 1 | 270.01 | N.C. | |
6 | 41 | VINTEROVA JINDRISKA | KNOFLIK | - | - | 400.00 | ELIM. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación