|
|
II WORLD CUP PARAGILITY
JUMPING MINI/MIDI
Juez: Francisco Alegre (España)
Datos del recorrido
Distancia: 115 m. Velocidad: 2 m/s. T.R.S.: 58 s. T.R.M.: 200 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
1 | 42 | JITKA LEBEDOVA | INACHIS IO | 26.95 | 0 | 0.00 | EXC. | |
2 | 40 | ZUZANA ROZOVA | IRA | 33.81 | 0 | 0.00 | EXC. | |
3 | 86 | SARA TAGLIATI | KELLY | 44.7 | 1 | 5.00 | EXC. | |
4 | 18 | JUAN GRAMAGE | MORA | 86.72 | 2 | 38.72 | N.C. | |
5 | 25 | NIK POLLAK | XINDI | 123.1 | 1 | 70.01 | N.C. | |
6 | 41 | VINTEROVA JINDRISKA | KNOFLIK | - | - | 200.00 | ELIM. |
CLAS.: Clasificación - DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación