|
FINAL EQUIPOS MINI
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos de Agility Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s.T.R.M.: 68 s. |
Datos de Jumping Distancia: 130 m. Velocidad: 3.42 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57s. |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1
ACUM. T. 216.68 ACUM. P. 0.00 |
35 | RADOVAN LISKA | BARONESSE | 36.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
32.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
37 | EVA LACNÁKOVÁ | ORKA | 39.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
33.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
36 | RADKA CAPKOVÁ | KENNETH | 41.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
36.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
38 | JANE FUKSOVÁ | BEIBI | 38.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
34.46 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2
ACUM. T. 230.68 ACUM. P. 4.64 |
58 | FLOOR GODDIJN | BOMMELTJE | 40.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
34.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
57 | GERRY VD VELDEN | MIRZA | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
34.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
55 | NATASJA EBBEN | DJOURA | 37.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
34.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
56 | KITTY BERGMAN | DIDO | 49.64 | 0 | 4.64 | 4.64 | ||
41.98 | 0 | 3.98 | 3.98 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3
ACUM. T. 253.82 ACUM. P. 11.79 |
69 | BALÁZS NÉMETH | TEQUILA | 47.96 | 5 | 2.96 | 7.96 | |
36.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
67 | VALI DOMOKOS | ZSAZSA | 44.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
38.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | |||||
68 | ÁGNES LUTTER | SNOOPY | 50.93 | 10 | 5.93 | 15.93 | ||
40.31 | 0 | 2.31 | 2.31 | |||||
70 | MÓNI PAPP | BESSY | 46.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4
ACUM. T. 234.78 ACUM. P. 17.33 |
85 | LUISA SERAFINI | FANTA | 40.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
34.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
84 | BRUNO SOLDANO | BUBA | 40.62 | 15 | 0.00 | 15.00 | ||
34.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
83 | EZIO SIMONETTI | KIKO | 47.08 | 0 | 2.08 | 2.08 | ||
38.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
82 | CHIARA BONOMELLI | RENDY | 42.84 | 20 | 0.00 | 20.00 | ||
35.24 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5
ACUM. T. 304.34 ACUM. P. 109.55 |
13 | ISABEL GARCIA | MEL | - | - | 100.00 | 100.00 | |
35.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | ISABEL GIMENO | HAPPY | - | - | 100.0 | 100.00 | ||
37.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | DANIEL AMIGO | MILKA | 43.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
40.61 | 0 | 2.61 | 2.61 | |||||
17 | DEYANIRA SERRA | BLANCA | 46.94 | 5 | 1.94 | 6.94 | ||
- | - | 100.00 | 100.00 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total