|
JUMPING EQUIPOS MINI
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 130 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1
ACUM. T. 102.55 ACUM. P. 0.00 |
35 | RADOVAN LISKA | BARONESSE | 32.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
37 | EVA LACNÁKOVÁ | ORKA | 33.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | RADKA CAPKOVÁ | KENNETH | 36.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
38 | JANE FUKSOVÁ | BEIBI | 34.46 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2
ACUM. T. 103.53 ACUM. P. 0.00 |
58 | FLOOR GODDIJN | BOMMELTJE | 34.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
57 | GERRY VD VELDEN | MIRZA | 34.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
55 | NATASJA EBBEN | DJOURA | 34.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
56 | KITTY BERGMAN | DIDO | 41.98 | 0 | 3.98 | 3.98 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3
ACUM. T. 106.44 ACUM. P. 0.25 |
85 | LUISA SERAFINI | FANTA | 34.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
84 | BRUNO SOLDANO | BUBA | 34.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
83 | EZIO SIMONETTI | KIKO | 38.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | ||
82 | CHIARA BONOMELLI | RENDY | 35.24 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4
ACUM. T. 114.63 ACUM. P. 2.47 |
69 | BALÁZS NÉMETH | TEQUILA | 36.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
67 | VALI DOMOKOS | ZSAZSA | 38.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | ||
68 | ÁGNES LUTTER | SNOOPY | 40.31 | 0 | 2.31 | 2.31 | ||
70 | MÓNI PAPP | BESSY | - | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5
ACUM. T. 113.45 ACUM. P. 2.61 |
13 | ISABEL GARCIA | MEL | 35.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
14 | ISABEL GIMENO | HAPPY | 37.12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
11 | DANIEL AMIGO | MILKA | 40.61 | 0 | 2.61 | 2.61 | ||
17 | DEYANIRA SERRA | BLANCA | - | - | 100.00 | 100.00 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total