|
|
AGILITY EQUIPOS STANDARD
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s. T.R.M.: 68 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1
ACUM. T. 120.81 ACUM. P. 0.00 |
16 | DOMINGO ROIG | GALA | 39.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
5 | CRISTINA DOMÍNGUEZ | MICRA | 39.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 41.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 35.99 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2
ACUM. T. 108.90 ACUM. P. 5.00 |
29 | MARTINA KLIMESOVA | ARALIA | 35.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
27 | STANISLAV NEHYBA | CASSIE | 36.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE | 36.42 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
30 | IVO BARTEK | ATEAX | 39.59 | 5 | 0.00 | 5.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3
ACUM. T. 116.95 ACUM. P. 5.00 |
49 | ROB PEN | TWISTER | 36.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-AÍ | 39.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
48 | RICK MOLENKAMP | MAX | 40.76 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 45.17 | 5 | 0.17 | 5.17 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4
ACUM. T. 131.78 ACUM. P. 31.67 |
61 | KATALIN BALLA | PLESZ | 43.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
63 | KRISTZINA WÉBER | BRUNO | 41.99 | 15 | 0.00 | 15.00 | ||
60 | VIKTORIA ÁCS | LISA | 46.67 | 15 | 1.67 | 16.67 | ||
62 | ANIKÓ JACKL | RAMBO | - | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5
ACUM. T. 178.55 ACUM. P. 100.00 |
43 | RIITTA KYLLÖNEM | RUSH | 38.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
45 | ANNE HILTUNEN | EPPU | 40.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
44 | ANNA KILPIÄ | PEKKO | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
6
ACUM. T. 184.72 ACUM. P. 105.00 |
76 | ANDREA RECH | HOMER | 40.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
73 | STEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 44.53 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
74 | SAMUELA MARTINI | JARAH | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
75 | MICHELE RAGNI | CICO | - | 0 | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
7
ACUM. T. 200.70 ACUM. P. 115.70 |
88 | GUILLERMO SAENZ | MEGGY | 47.88 | 0 | 2.88 | 2.88 | |
89 | GUILLERMO SAENZ | WIZARD | 52.82 | 5 | 7.82 | 12.82 | ||
90 | GUILLERMO SAENZ | SPRINT | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total