|
|
JUMPING EQUIPOS STANDARD
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
Datos del recorrido
Distancia: 130 m. Velocidad: 3.42 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57 s.
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
1
ACUM. T. 106.50 ACUM. P. 0.00 |
30 | IVO BARTEK | ATEAX | 34.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
27 | STANISLAV NEHYBA | CASSIE | 35.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | MARTINA KLIMESOVA | ARALIA | 36.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE | - | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
2
ACUM. T. 116.95 ACUM. P. 5.00 |
49 | ROB PEN | TWISTER | 33.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-AÍ | 36.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 36.57 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
48 | RICK MOLENKAMP | MAX | - | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
3
ACUM. T. 106.22 ACUM. P. 5.49 |
76 | ANDREA RECH | HOMER | 33.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
75 | MICHELE RAGNI | CICO | 34.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
73 | ATEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 38.49 | 5 | 0.49 | 5.49 | ||
74 | SAMUELA MARTINI | JARAH | - | 0 | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
4
ACUM. T. 106.15 ACUM. P. 6.33 |
1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 33.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
16 | DOMINGO ROIG | GALA | 39.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | ||
2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 33.30 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
5 | CRISTINA DOMÍNGUEZ | MICRA | 41.60 | 5 | 3.60 | 8.60 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
5
ACUM. T. 171.93 ACUM. P. 110.00 |
45 | ANNE HILTUNEN | EPPU | 35.93 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
43 | RIITTA KYLLÖNEM | RUSH | 36.00 | 5 | 0.00 | 5.00 | ||
44 | ANNA KILPIÄ | PEKKO | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
6
ACUM. T. 185.81 ACUM. P. 114.81 |
61 | KATALIN BALLA | PLESZ | 39.46 | 0 | 1.46 | 1.46 | |
63 | KRISTZINA WÉBER | BRUNO | 46.35 | 5 | 8.35 | 13.35 | ||
60 | VIKTORIA ÁCS | LISA | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
62 | ANIKÓ JACKL | RAMBO | - | - | 100.00 | 100.00 |
CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
7
ACUM. T. 195.74 ACUM. P. 119.74 |
88 | GUILLERMO SAENZ | MEGGY | 43.79 | 0 | 5.79 | 5.79 | |
89 | GUILLERMO SAENZ | WIZARD | 51.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | ||
90 | GUILLERMO SAENZ | SPRINT | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total